• 格安国際電話サーチTOP
  • 携帯から国際電話の選び方
  • 携帯から国際電話のかけ方
  • 携帯から国際電話の料金
  • 世界の祝日
ミャンマーの国旗ミャンマーの祝日カレンダー2014年
ホーム > 世界の祝日 2014年 > アジア > ミャンマー


 

 

 

スポンサーリンク

1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1月1日 - New Year

1月4日 - Independence Day

2月12日 - Union Day

3月2日 - Peasants Day

3月15日 - Tabaung Full Moon

3月27日 - Armed Forces Day


スポンサーリンク


4月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

4月12日 - Maha Thingyan

4月13日 - Maha Thingyan

4月14日 - Maha Thingyan

4月15日 - Maha Thingyan

4月16日 - Maha Thingyan

4月17日 - Maha Thingyan

4月18日 - Maha Thingyan

4月19日 - Maha Thingyan

4月20日 - Maha Thingyan

4月21日 - Maha Thingyan

5月1日 - May Day

5月13日 - Kasone Full Moon

7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
8月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
9月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

7月11日 - Waso Full Moon

7月19日 - Martyrs Day

スポンサーリンク


10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

10月8日 - Thadingyut Full Moon

11月6日 - Tazaungmone Full Moon

11月16日 - National Day

12月21日 - Kayin New Year

12月25日 - Christmas Day




このページのトップへ