| ◆インド | ◆インド携帯 | ◆インドネシア | ◆インドネシア携帯 |
| ◆韓国 | ◆韓国携帯 | ◆カンボジア | ◆北朝鮮 |
| ◆シンガポール | ◆スリランカ | ◆スリランカ携帯 | ◆タイ |
| ◆台湾 | ◆台湾携帯 | ◆中国 | ◆日本固定 |
| ◆日本携帯 | ◆ネパール | ◆パキスタン | ◆バングラデシュ |
| ◆東ティモール | ◆ブータン | ◆フィリピン | ◆フィリピン携帯 |
| ◆ブルネイ | ◆ブルネイ携帯 | ◆ベトナム | ◆ベトナム携帯 |
| ◆香港 | ◆香港携帯 | ◆マカオ | ◆マレーシア |
| ◆マレーシア携帯 | ◆ミャンマー | ◆モルディブ | ◆モンゴル |
| ◆モンゴル携帯 | ◆ラオス |
▼アジアの祝日カレンダー2012年
▼Compare international call rates to Asia from Japan
- ■iPhone/iPadアプリができること
- 1, 世界244ヶ国と地域の祝日が調べられる
- 2, 2012年と2013年カレンダーを掲載
- 3, 最大24回、毎月休日データが更新
- 4, 必要な国だけ祝祭日をまとめ表示できる
- ■iPhoneアプリ

- VQ 世界の休日カレンダー2012-2013 for iPhoneアプリ
- ■iPadアプリ

- VQ 世界の休日カレンダー2012-2013 for iPadアプリ





