日本携帯からヨーロッパへ格安国際電話の料金比較
| ◆アイスランド | アイスランド携帯 | ◆チェコ | チェコ携帯 |
| ◆アイルランド | アイルランド携帯 | ◆デンマーク | デンマーク携帯 |
| ◆アゼルバイジャン | アゼルバイジャン携帯 | ◆ドイツ | ドイツ携帯 |
| ◆アルバニア | アルバニア携帯 | ◆トルコ | トルコ携帯 |
| ◆アルメニア | アルメニア携帯 | ◆トルクメニスタン | ◆ベラルーシ |
| ◆アンドラ | アンドラ携帯 | ◆ノルウェー | ノルウェー携帯 |
| ◆ウズベキスタン | ◆グリーンランド | ◆ハンガリー | ハンガリー携帯 |
| ◆イギリス | イギリス携帯 | ◆フィンランド | フィンランド携帯 |
| ◆イタリア | イタリア携帯 | ◆フェロー諸島 | フェロー諸島携帯 |
| ◆ウクライナ | ウクライナ携帯 | ◆フランス | フランス携帯 |
| ◆エストニア | エストニア携帯 | ◆ブルガリア | ブルガリア携帯 |
| ◆オーストリア | オーストリア携帯 | ◆ベルギー | ベルギー携帯 |
| ◆オランダ | オランダ携帯 | ◆ポーランド | ポーランド携帯 |
| ◆カザフスタン | カザフスタン携帯 | ◆ボスニアヘルツェゴビナ | ボスニアヘルツェゴビナ携帯 |
| ◆キプロス | キプロス携帯 | ◆ポルトガル | ポルトガル携帯 |
| ◆ギリシャ | ギリシャ携帯 | ◆マケドニア | マケドニア携帯 |
| ◆キルギス | キルギス携帯 | ◆マルタ | マルタ携帯 |
| ◆グルジア | グルジア携帯 | ◆モナコ | モナコ携帯 |
| ◆クロアチア | クロアチア携帯 | ◆モルドバ | モルドバ携帯 |
| ◆サンマリノ | ◆ジブラルタル | ◆モンテネグロ | |
| ◆スイス | スイス携帯 | ◆ラトビア | ラトビア携帯 |
| ◆スウェーデン | スウェーデン携帯 | ◆リトアニア | リトアニア携帯 |
| ◆スペイン | スペイン携帯 | ◆リヒテンシュタイン | リヒテンシュタイン携帯 |
| ◆スロバキア | スロバキア携帯 | ◆ルーマニア | ルーマニア携帯 |
| ◆スロベニア | スロベニア携帯 | ◆ルクセンブルク | ルクセンブルク携帯 |
| ◆セルビア | セルビア携帯 | ◆ロシア | ロシア携帯 |
| ◆タジキスタン | タジキスタン携帯 |





