日本携帯からアフリカへ格安国際電話の料金比較
ホーム > 国別の料金比較 > アフリカ| ◆アセンション島 | ◆アルジェリア | ◆アルジェリア携帯 | ◆アンゴラ |
| ◆アンゴラ携帯 | ◆ウガンダ | ◆ウガンダ携帯 | ◆エジプト |
| ◆エジプト携帯 | ◆エチオピア | ◆エリトリア | ◆ガーナ |
| ◆ガーナ携帯 | ◆カーボヴェルデ | ◆カーボヴェルデ携帯 | ◆カナリア諸島 |
| ◆ガボン | ◆ガボン携帯 | ◆カメルーン | ◆カメルーン携帯 |
| ◆ガンビア | ◆ガンビア携帯 | ◆ギニア | ◆ギニア携帯 |
| ◆ギニアビサウ | ◆ギニアビサウ携帯 | ◆ケニア | ◆ケニア携帯 |
| ◆コートジボワール | ◆コートジボワール携帯 | ◆コモロ | ◆コモロ携帯 |
| ◆コンゴ共和国 | ◆コンゴ共和国携帯 | ◆コンゴ民主共和国 | ◆コンゴ民主携帯 |
| ◆ザンビア | ◆ザンビア携帯 | ◆サントメ・プリンシペ | ◆シエラレオネ |
| ◆ジブチ | ◆ジンバブエ | ◆ジンバブエ携帯 | ◆スーダン |
| ◆スペイン領北アフリカ | ◆スワジランド | ◆スワジランド携帯 | ◆セーシェル |
| ◆セネガル | ◆セネガル携帯 | ◆赤道ギニア | ◆セントヘレナ |
| ◆ソマリア | ◆タンザニア | ◆チャド | ◆中央アフリカ |
| ◆中央アフリカ携帯 | ◆チュニジア | ◆チュニジア携帯 | ◆ディエゴ・ガルシア |
| ◆トーゴ | ◆トーゴ携帯 | ◆ナイジェリア | ◆ナイジェリア携帯 |
| ◆ナミビア | ◆ナミビア携帯 | ◆ニジェール | ◆ベナン |
| ◆ブルキナファソ | ◆ブルキナファソ携帯 | ◆ブルンジ | ◆ブルンジ携帯 |
| ◆ボツワナ | ◆ボツワナ携帯 | ◆マダガスカル | ◆マダガスカル携帯 |
| ◆マデイラ諸島 | ◆マヨット | ◆マラウイ | ◆マリ |
| ◆マリ携帯 | ◆南アフリカ | ◆南アフリカ携帯 | ◆モーリシャス |
| ◆モーリタニア | ◆モザンビーク | ◆モザンビーク携帯 | ◆モロッコ |
| ◆モロッコ携帯 | ◆リビア | ◆リベリア | ◆ルワンダ |
| ◆レソト | ◆レユニオン | ◆レユニオン携帯 |
*アフリカ諸国への国際電話は現地電話事情により、急な音質低下や接続できない場合がございます。
最新情報はカードに記載しているカスタマセンターに、適宜お問い合わせください。






